

0445110076 Diesel Fuel Injector
The 0445110076 is listed as a remanufactured replacement diesel fuel injector for Citroën C5 I, Citroën Jumper Ii, Peugeot 307 Sw using RHY,RHZ,RHS,RHV,4HY,RHX engine data where available. Compatibility is based on the supplied OE reference and fitment data.
Important: This is an aftermarket replacement listing for compatibility identification. Brand names and part numbers are used only to identify fitment references.
Compatibility Summary
Common applications include Citroën C5 I, Citroën Jumper Ii, Peugeot 307 Sw. Always verify the existing injector number before ordering.
Fitment confidence: Reference fitment. Vehicle compatibility data may vary by engine version, market, and production year. Always verify the OE number before purchase.
Technical Details
| MPN | 0445110076 |
| Product type | Diesel Fuel Injector |
| Condition | Remanufactured |
| Fuel system reference | Bosch |
| Engine data | RHY,RHZ,RHS,RHV,4HY,RHX |
| Needle/nozzle references | F00VC01053,0433175431,DSLA142P1474 |
OE Reference Numbers
- 0445110062
- 0986435077
- 1077500011
- 1077500031
- 198077
- 198082
- 198084
- 198085
- 198086
- 1980H7
- 1980H8
- 1980H9
- 96400887
- 9640088780
- 9641742880
- 96419449
- 96419450
- 9641945080
- 96419451
- 96535942
- 9653594280
- 9653594580
- 96640424
- 98086
- K9640088780
- K9641945080
- K9653594580
Fitment Data
| Vehicle | Engine | Years | Power |
|---|---|---|---|
| Citroën Berlingo / Berlingo First Mpv 90 | 2.0 HDi | 1999-2005 | 66kW / 90HP |
| Citroën C4 I | 2.0 HDi | 2007-2008 | 81kW / 110HP |
| Citroën C5 I Break | 2.0 HDi | 2001-2004 | 80kW / 109HP |
| Citroën C5 I Break | 2.0 HDi | 2001-2004 | 79kW / 107HP |
| Citroën C5 I Break | 2.0 HDi | 2001-2004 | 66kW / 90HP |
| Citroën C5 I | 2.0 HDi | 2001-2004 | 79kW / 107HP |
| Citroën C5 I | 2.0 HDi | 2001-2004 | 66kW / 90HP |
| Citroën C5 I | 2.0 HDi | 2001-2004 | 80kW / 109HP |
| Citroën C5 I Estate Van | 2.0 HDi | 2002-2004 | 80kW |
| Citroën C5 I Estate Van | 2.0 HDi | 2002-2004 | 66kW |
| Citroën C5 I Estate Van | 2.0 HDi | 2002-2004 | 79kW |
| Citroën Jumper I Van | 2.0 HDi | 2001-2002 | 62kW / 84HP |
| Citroën Jumper Ii Bus | 2.0 HDi | 2002-2006 | 62kW / 84HP |
| Citroën Jumper Ii Bus | 2.2 HDi | 2002-2006 | 74kW / 101HP |
| Citroën Jumper Ii Platform/chassis | 2.0 HDi | 2002-2006 | 62kW / 84HP |
| Citroën Jumper Ii Platform/chassis | 2.2 HDi | 2002-2006 | 74kW / 101HP |
| Citroën Jumper Ii Van | 2.0 HDi | 2002-2006 | 62kW / 84HP |
| Citroën Jumper Ii Van | 2.2 HDi | 2002-2006 | 74kW / 101HP |
| Citroën Jumpy I 95 | 2.0 HDi | 1999-2006 | 69kW / 94HP |
| Citroën Jumpy I Platform/chassis 95 | 2.0 HDi | 1999-2006 | 69kW / 94HP |
| Citroën Jumpy I Van 95 | 2.0 HDi | 1999-2006 | 69kW / 94HP |
| Citroën Xsara Break 109 | 2.0 HDi | 2001-2005 | 80kW / 109HP |
| Citroën Xsara Break 90 | 2.0 HDi | 1999-2005 | 66kW / 90HP |
| Citroën Xsara Coupe 90 | 2.0 HDi | 1999-2005 | 66kW / 90HP |
| Citroën Xsara Coupe 109 | 2.0 HDi | 2001-2005 | 80kW / 109HP |
| Citroën Xsara 109 | 2.0 HDi | 2001-2005 | 80kW / 109HP |
| Citroën Xsara 90 | 2.0 HDi | 1999-2005 | 66kW / 90HP |
| Citroën Xsara Estate Van | 2.0 HDi | 2000-2005 | 66kW |
| Citroën Xsara Hatchback Van | 2.0 HDi | 2000-2005 | 66kW |
| Fiat Ducato Van | 2.0 JTD | 2001-2006 | 62kW / 84HP |
| Fiat Ducato Bus | 2.0 JTD | 2001-2006 | 62kW / 84HP |
| Fiat Ducato Platform/chassis | 2.0 JTD | 2001-2006 | 62kW / 84HP |
| Fiat Ducato Van | 2.0 JTD | 2001-2002 | 62kW / 84HP |
| Fiat Ducato Bus | 2.0 JTD | 2001-2002 | 62kW / 84HP |
| Fiat Ducato Platform/chassis | 2.0 JTD | 2001-2002 | 62kW / 84HP |
| Fiat Scudo Platform/chassis | 2.0 JTD | 1999-2006 | 69kW / 94HP |
| Fiat Scudo Van | 2.0 JTD | 1999-2006 | 69kW / 94HP |
| Fiat Scudo Van | 2.0 JTD | 2002-2006 | 80kW / 109HP |
| Fiat Scudo Bus | 2.0 JTD | 1999-2006 | 80kW / 109HP |
| Fiat Scudo Bus | 2.0 JTD | 2004-2006 | 69kW / 94HP |
| Fiat Scudo Platform/chassis | 2.0 JTD | 2002-2006 | 80kW |
| Peugeot 206 Sw | 2.0 HDi | 2002-2007 | 66kW / 90HP |
| Peugeot 206 Hatchback 90 | 2.0 HDi | 1999-2009 | 66kW / 90HP |
| Peugeot 306 Hatchback 90 | 2.0 HDi | 1999-2002 | 66kW / 90HP |
| Peugeot 306 Estate Van | 2.0 HDi | 1998-2000 | 66kW |
| Peugeot 306 Break 90 | 2.0 HDi | 1999-2002 | 66kW / 90HP |
| Peugeot 306 90 | 2.0 HDi | 1999-2001 | 66kW / 90HP |
| Peugeot 307 Break 110 | 2.0 HDi | 2002-2009 | 79kW / 107HP |
| Peugeot 307 Break 90 | 2.0 HDi | 2002-2008 | 66kW / 90HP |
| Peugeot 307 Sw Estate Van | 2.0 HDi | 2003-2008 | 66kW |
| Peugeot 307 Sw Estate Van | 2.0 HDi | 2003-2009 | 79kW |
| Peugeot 307 110 | 2.0 HDi | 2000-2007 | 79kW / 107HP |
| Peugeot 307 90 | 2.0 HDi | 2000-2007 | 66kW / 90HP |
| Peugeot 307 Sw 110 | 2.0 HDi | 2002-2009 | 79kW / 107HP |
| Peugeot 307 Sw 90 | 2.0 HDi | 2002-2008 | 66kW / 90HP |
| Peugeot 607 | 2.0 HDi | 2001-2004 | 79kW / 107HP |
| Peugeot 607 | 2.0 HDi | 2000-2005 | 80kW / 109HP |
| Peugeot Boxer Van | 2.0 HDi | 2001-2002 | 62kW / 84HP |
| Peugeot Boxer Van | 2.0 HDi | 2002-2006 | 62kW / 84HP |
| Peugeot Boxer Van | 2.2 HDi | 2001-2006 | 74kW / 101HP |
Before Ordering
Match the injector number currently installed in the vehicle with the OE references above. If the number is not listed, ask for compatibility confirmation before purchase. Vehicle compatibility data may vary by engine version, market, and production year. Always verify the OE number before purchase.
Installation Notice
Professional installation is required. Fuel contamination, incorrect coding, or improper fitting can damage diesel injection components.
Warranty and Claims
Warranty coverage, if applicable, follows the seller policy shown at checkout.
Frequently Asked Questions
Is 0445110076 compatible with my vehicle?
Check the OE number on the injector currently installed in the vehicle and compare it with the references listed on this page before ordering.
What brand relationship applies to this listing?
This listing is supplied by PureInjector as an aftermarket replacement part. Referenced brand names are used only as catalogue identifiers for fitment lookup.
What should be checked before installation?
A qualified diesel technician should inspect the fuel system, coding requirements, seals, and contamination before fitting.
Aftermarket replacement part. PureInjector is not affiliated with vehicle manufacturers or fuel system brands referenced for compatibility identification.
Für alle Bestellungen über einem Wert von 100 USD ist der Versand kostenlos.
Rücksendungen ungetragener Artikel werden innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt oder Erhalt der Sendungsnummer akzeptiert. Sie als Kunde sind verpflichtet, uns vor der Rücksendung per E-Mail zu informieren.
Andernfalls gelten die üblichen Versandkosten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Lieferbedingungen .
Rücksendungen werden innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware oder der Sendungsnummer für ungetragene Artikel akzeptiert. Sie als Kunde sind verpflichtet, uns vor der Rücksendung per E-Mail zu informieren, jedoch nur in folgenden Fällen:
– Ich habe den falschen Artikel erhalten.
– Der Artikel entsprach nicht den Erwartungen (z. B. beschädigte Verpackung).
Der Artikel wies Mängel auf.
– Überschreitung der Lieferzeit.
– Der Versender gestattet keine Warenprüfung vor der Bezahlung.
Die zurückgesendeten Produkte müssen sich in der Originalverpackung befinden, sicher verpackt, unbeschädigt und ungetragen sein. Das bedeutet, dass die Artikel zum Schutz während des Transports sicher in einem Karton verpackt sein müssen, idealerweise in demselben Karton, der für den Versand an Sie verwendet wurde.
Zuletzt angesehen
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben. Legen Sie sie jetzt in den Warenkorb.
Andere Kunden kauften auch
Hier sind einige unserer beliebtesten Produkte. Klicken Sie hier, um die neuesten Trends zu entdecken.
